下面 6 件事,是临沂批发老板天天遇到的。左边是您现在手动干的样子,右边是秀宝替您干的样子 —— 每一件都对应后台里一个真能点开的板块。
同样是这 6 件事,工具换一下,活儿就从您手上过到系统里。
左边这几条,是老板们现在最常用的几种办法。您自己对号入座,看看哪一栏更像您现在的日子。
| 老板要干的活 | 常见的办法 | 秀宝AI |
|---|---|---|
| 今天该联系谁 | 翻微信通讯录一个一个看,凭记忆挑眼熟的 | 按每人自己的下单记录排好优先级,连第一句说什么都写好 |
| 催欠款 | 账算不清,话也张不开嘴 | 按账龄自动分级,欠得越久话越硬,照着念就行 |
| 短视频文案 | 自己憋半天,或者外包一条几百块 | 选一件货,4 个平台版本一次出齐,话题标签都配好 |
| 视频成片 | 找人拍、找人剪,一条几百到上千 | 一键出片:配音、字幕、您的货图全烧进竖屏,不用出镜 |
| 外语询盘 | 翻译软件来回倒,回得慢客户跑了 | 9 种语言自动看懂,先打分看值不值得跟,再写好回话草稿 |
| 上手要多久 | 学一套软件得半个月,员工还嫌烦 | 会玩手机就会用,当天就能录第一个客户 |
| 要招人吗 | 招运营 5000+/月,代运营 8000+/月 | 不用招人,老板自己鼠标一点就出活 |
| 一年花多少 | 招个人一年 6 万起,还得管社保 | 一个档 ¥299/月,合一天 10 块 |
| 数据归谁 | 在员工电脑里,人一走就没了 | 在您自己账号里,随时一键导出 Excel |
不用装软件,不用买电脑,不用招运营。会玩手机就会用。
填一下公司和手机号,系统直接把 28 项能力全部打开,一分钱不用先付。
⚡ 3 分钟把微信里、Excel 里的老客户名单整批导进去 —— 系统立刻开始算谁该联系、谁睡着了。
⚡ 10 分钟点「本周该干啥」拿一张清单,点「一键出片」拿一条视频,点「智能文案」拿四条文案。
⚡ 每天 10 分钟